###############################################
Problème résolu:
###############################################
NomsRecettes,R1,R2,R10,R15,R16
NomsIngredients,Crème fraîche,Yoghurt,Vanille,Chocolat,Menthe,Pépites de Chocolat,Noisettes,Sirop Agrumes,Fruits rouges,R16
Profits,89,128,147,85,146
CoefficientsMatrice:
4,5,6,2,15
0,4,4,2,1
15,2,5,2,0
0,80,0,2,0
0,0,0,0,1
5,2,1,1,5
0,0,0,4,0
0,0,0,0,0
4,2,0,1,4
0,0,0,0,-1
TotalIngrédients,22400,23000,5900,79500,17600,11600,11500,9000,16800,-912


###############################################
Log:
###############################################
--------------------------------
Problem description:
--------------------------------
Cost vector:
89;128;147;85;146
RHS vector:
22400;23000;5900;79500;17600;11600;11500;9000;16800;-912
Matrix:
4;5;6;2;15
0;4;4;2;1
15;2;5;2;0
0;80;0;2;0
0;0;0;0;1
5;2;1;1;5
0;0;0;4;0
0;0;0;0;0
4;2;0;1;4
0;0;0;0;-1

--------------------------------
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
      4.0000      5.0000      6.0000      2.0000     15.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  22400.0000
      0.0000      4.0000      4.0000      2.0000      1.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  23000.0000
     15.0000      2.0000      5.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   5900.0000
      0.0000     80.0000      0.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  79500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
      5.0000      2.0000      1.0000      1.0000      5.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  11600.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000  11500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      4.0000      2.0000      0.0000      1.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000  16800.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000   -912.0000
    -89.0000   -128.0000   -147.0000    -85.0000   -146.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000

--------------------------------


Dual pivot is 9 4
Pivot value is -1
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
      4.0000      5.0000      6.0000      2.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     15.0000   8720.0000
      0.0000      4.0000      4.0000      2.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000  22088.0000
     15.0000      2.0000      5.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   5900.0000
      0.0000     80.0000      0.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  79500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000  16688.0000
      5.0000      2.0000      1.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      5.0000   7040.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000  11500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      4.0000      2.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      4.0000  13152.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000    912.0000
    -89.0000   -128.0000   -147.0000    -85.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   -146.0000 133152.0000

--------------------------------


Pivot is 2 0
Pivot value is 15
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
      0.0000      4.4667      4.6667      1.4667      0.0000      1.0000      0.0000     -0.2667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     15.0000   7146.6667
      0.0000      4.0000      4.0000      2.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000  22088.0000
      1.0000      0.1333      0.3333      0.1333      0.0000      0.0000      0.0000      0.0667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    393.3333
      0.0000     80.0000      0.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  79500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000  16688.0000
      0.0000      1.3333     -0.6667      0.3333      0.0000      0.0000      0.0000     -0.3333      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      5.0000   5073.3333
      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000  11500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      0.0000      1.4667     -1.3333      0.4667      0.0000      0.0000      0.0000     -0.2667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      4.0000  11578.6667
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000    912.0000
      0.0000   -116.1333   -117.3333    -73.1333      0.0000      0.0000      0.0000      5.9333      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   -146.0000 168158.6667

--------------------------------


Pivot is 3 1
Pivot value is 80
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
      0.0000      0.0000      4.6667      1.3550      0.0000      1.0000      0.0000     -0.2667     -0.0558      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     15.0000   2707.9167
      0.0000      0.0000      4.0000      1.9000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000     -0.0500      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000  18113.0000
      1.0000      0.0000      0.3333      0.1300      0.0000      0.0000      0.0000      0.0667     -0.0017      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    260.8333
      0.0000      1.0000      0.0000      0.0250      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0125      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    993.7500
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000  16688.0000
      0.0000      0.0000     -0.6667      0.3000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.3333     -0.0167      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      5.0000   3748.3333
      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000  11500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      0.0000      0.0000     -1.3333      0.4300      0.0000      0.0000      0.0000     -0.2667     -0.0183      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      4.0000  10121.1667
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000    912.0000
      0.0000      0.0000   -117.3333    -70.2300      0.0000      0.0000      0.0000      5.9333      1.4517      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   -146.0000 283566.1667

--------------------------------


Pivot is 0 2
Pivot value is 4.66666666666667
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
      0.0000      0.0000      1.0000      0.2904      0.0000      0.2143      0.0000     -0.0571     -0.0120      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      3.2143    580.2679
      0.0000      0.0000      0.0000      0.7386      0.0000     -0.8571      1.0000      0.2286     -0.0021      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    -11.8571  15791.9286
      1.0000      0.0000      0.0000      0.0332      0.0000     -0.0714      0.0000      0.0857      0.0023      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0714     67.4107
      0.0000      1.0000      0.0000      0.0250      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0125      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    993.7500
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000  16688.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.4936      0.0000      0.1429      0.0000     -0.3714     -0.0246      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      7.1429   4135.1786
      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000  11500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.8171      0.0000      0.2857      0.0000     -0.3429     -0.0343      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      8.2857  10894.8571
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000    912.0000
      0.0000      0.0000      0.0000    -36.1614      0.0000     25.1429      0.0000     -0.7714      0.0479      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    231.1429 351650.9286

--------------------------------


Pivot is 0 3
Pivot value is 0.290357142857143
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
      0.0000      0.0000      3.4440      1.0000      0.0000      0.7380      0.0000     -0.1968     -0.0412      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     11.0701   1998.4625
      0.0000      0.0000     -2.5437      0.0000      0.0000     -1.4022      1.0000      0.3739      0.0283      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    -20.0332  14315.9213
      1.0000      0.0000     -0.1144      0.0000      0.0000     -0.0959      0.0000      0.0923      0.0037      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.4391      1.0332
      0.0000      1.0000     -0.0861      0.0000      0.0000     -0.0185      0.0000      0.0049      0.0135      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.2768    943.7884
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000  16688.0000
      0.0000      0.0000     -1.6999      0.0000      0.0000     -0.2214      0.0000     -0.2743     -0.0043      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.6790   3148.7946
      0.0000      0.0000    -13.7761      0.0000      0.0000     -2.9520      0.0000      0.7872      0.1648      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000    -44.2804   3506.1501
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      0.0000      0.0000     -2.8143      0.0000      0.0000     -0.3173      0.0000     -0.1820     -0.0006      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000     -0.7601   9261.8278
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000    912.0000
      0.0000      0.0000    124.5412      0.0000      0.0000     51.8303      0.0000     -7.8881     -1.4422      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    631.4539 423918.1870

--------------------------------


Pivot is 2 7
Pivot value is 0.0922509225092251
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
      2.1333      0.0000      3.2000      1.0000      0.0000      0.5333      0.0000      0.0000     -0.0333      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      8.0000   2000.6667
     -4.0533      0.0000     -2.0800      0.0000      0.0000     -1.0133      1.0000      0.0000      0.0133      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    -14.2000  14311.7333
     10.8400      0.0000     -1.2400      0.0000      0.0000     -1.0400      0.0000      1.0000      0.0400      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    -15.6000     11.2000
     -0.0533      1.0000     -0.0800      0.0000      0.0000     -0.0133      0.0000      0.0000      0.0133      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.2000    943.7333
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000  16688.0000
      2.9733      0.0000     -2.0400      0.0000      0.0000     -0.5067      0.0000      0.0000      0.0067      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -2.6000   3151.8667
     -8.5333      0.0000    -12.8000      0.0000      0.0000     -2.1333      0.0000      0.0000      0.1333      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000    -32.0000   3497.3333
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      1.9733      0.0000     -3.0400      0.0000      0.0000     -0.5067      0.0000      0.0000      0.0067      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000     -3.6000   9263.8667
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000    912.0000
     85.5067      0.0000    114.7600      0.0000      0.0000     43.6267      0.0000      0.0000     -1.1267      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    508.4000 424006.5333

--------------------------------


Pivot is 2 8
Pivot value is 0.04
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
     11.1667      0.0000      2.1667      1.0000      0.0000     -0.3333      0.0000      0.8333      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -5.0000   2010.0000
     -7.6667      0.0000     -1.6667      0.0000      0.0000     -0.6667      1.0000     -0.3333      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -9.0000  14308.0000
    271.0000      0.0000    -31.0000      0.0000      0.0000    -26.0000      0.0000     25.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   -390.0000    280.0000
     -3.6667      1.0000      0.3333      0.0000      0.0000      0.3333      0.0000     -0.3333      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      5.0000    940.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000  16688.0000
      1.1667      0.0000     -1.8333      0.0000      0.0000     -0.3333      0.0000     -0.1667      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   3150.0000
    -44.6667      0.0000     -8.6667      0.0000      0.0000      1.3333      0.0000     -3.3333      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000     20.0000   3460.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      0.1667      0.0000     -2.8333      0.0000      0.0000     -0.3333      0.0000     -0.1667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000     -1.0000   9262.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000    912.0000
    390.8333      0.0000     79.8333      0.0000      0.0000     14.3333      0.0000     28.1667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     69.0000 424322.0000

--------------------------------




----------------------------------------------------------------
--------------------------- Solution ---------------------------
----------------------------------------------------------------
Statut optimiseur   :      IntegralOptimal
Profit maximal      :            424322.00
Nombre d'itérations :                    7
Nombre d'itér DUAL  :                    1
Temps d'exécution   :               0.00ms

Variables :
R15                         X[3] =         2010.00
Z_Yoghurt                   X[6] =        14308.00
Z_Chocolat                  X[8] =          280.00
R2                          X[1] =          940.00
Z_Menthe                    X[9] =        16688.00
Z_Pépites de Chocolat      X[10] =         3150.00
Z_Noisettes                X[11] =         3460.00
Z_Sirop Agrumes            X[12] =         9000.00
Z_Fruits rouges            X[13] =         9262.00
R16                         X[4] =          912.00

----------------------------------------------------------------

